TOTALES EN ARGENTINA
DESPIDOS: 753.209
SUSPENSIONES: 1.807.252 *
ATAQUES AL SALARIO: 2.950.926
TOTAL: 5.511.387
*Incluye los casos de trabajadores que sufrieron un doble ataque: suspensión más recorte salarial.
REFERENCIAS
COLOR:
+10000
5001 - 10000
3001 - 5000
2001 - 3000
1001 - 2000
0 - 1000
REFERENCIAS
ICONOS:
Total por provincia
Empresa
Rama/Sector | Con suspensión | Rebaja salarial | Cantidad de trabajadores afectados* | Fecha del acuerdo | Fuente |
---|---|---|---|---|---|
Smata | Si | 30% | 82000 | 17/04/2020 | Click acá |
Uticra | No | 30% | 8000 | 14/04/2020 | Click acá |
Sindicato De Petróleo Y Gas Privado De Cuyo, Río Negro, La Pampa, Neuquen | Si | 40% | 43800 | 20/04/2020 | Click acá |
Federación De Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros Y Alfajore | No | 30% | 40000 | 18/04/2020 | Click acá |
Aot (Asociación Obrera Textil) | No | 30% | 32000 | 24/04/2020 | Click acá |
Fasipegybio | Si | 40% | 25000 | 28/04/2020 | Click acá |
Comercio | Si | 25% | 1200000 | 29/04/2020 | Click acá |
Uom (Unión Obrera Metalúrgica) | Si | 14% | 60000 | 29/04/2020 | Click acá |
Turismo Tierra Del Fuego | Sin Datos | 14% | None | 29/04/2020 | Click acá |
Gastronómicos | Si | 25% | 300000 | 30/04/2020 | Click acá |
Utedyc | No | 25% | 80000 | 28/05/2020 | Click acá |
Aoma | No | 30% | None | 11/05/2020 | Click acá |
Construcción (Uocra) | No | 25% | 380000 | 14/05/2020 | Click acá |
Saeoep (No Docentes De Escuelas Privadas) | No | 25% | 24000 | 01/07/2020 | Click acá |
Total de afectados: 2.274.800 |
*Algunos datos son aproximados, cálculos en base a las fuentes.